三、从我国出口、储备和货币供给现状进行的考察
(一)净出口
自2000年以来,我国货物净出口明显增加,特别是到了2005年出现了第一次跳跃式增加,增幅达200%。接着,在2006年又出现了第二次跳跃式提高,增幅超过70%。2009年以后由于受到金融危机的影响,货物出口量有所下降,但是到了2012年又出现了第三次跳跃式增长,其增幅超过50%。见表1。
表1 货物进出口总额
年 份 | 人 民 币 (亿元) | 美 元 (亿美元) | ||||||
进 出 口 总 额 | 出口总额 | 进口总额 | 差 额 | 进 出 口 总 额 | 出口总额 | 进口总额 | 差 额 | |
2000 | 39273.2 | 20634.4 | 18638.8 | 1995.6 | 4742.9 | 2492.0 | 2250.9 | 241.1 |
2001 | 42183.6 | 22024.4 | 20159.2 | 1865.2 | 5096.5 | 2661.0 | 2435.5 | 225.5 |
2002 | 51378.2 | 26947.9 | 24430.3 | 2517.6 | 6207.7 | 3256.0 | 2951.7 | 304.3 |
2003 | 70483.5 | 36287.9 | 34195.6 | 2092.3 | 8509.9 | 4382.3 | 4127.6 | 254.7 |
2004 | 95539.1 | 49103.3 | 46435.8 | 2667.5 | 11545.5 | 5933.3 | 5612.3 | 320.9 |
2005 | 116921.8 | 62648.1 | 54273.7 | 8374.4 | 14219.1 | 7619.5 | 6599.5 | 1020.0 |
2006 | 140974.0 | 77597.2 | 63376.9 | 14220.3 | 17604.4 | 9689.8 | 7914.6 | 1775.2 |
2007 | 166863.7 | 93563.6 | 73300.1 | 20263.5 | 21765.7 | 12204.6 | 9561.2 | 2643.4 |
2008 | 179921.5 | 100394.9 | 79526.5 | 20868.4 | 25632.6 | 14306.9 | 11325.7 | 2981.2 |
2009 | 150648.1 | 82029.7 | 68618.4 | 13411.3 | 22075.4 | 12016.1 | 10059.2 | 1956.9 |
2010 | 201722.1 | 107022.8 | 94699.3 | 12323.5 | 29740.0 | 15777.5 | 13962.4 | 1815.1 |
2011 | 236402.0 | 123240.6 | 113161.4 | 10079.2 | 36418.6 | 18983.8 | 17434.8 | 1549.0 |
2012 | 243047.7 | 128783.6 | 114257.8 | 14525.8 | 38668 | 20489 | 18178 | 2311 |
注:1.本表中,1978年的数据为外贸业务统计数,1980年起的数据为海关进出口统计数,2012年的数据来自统计公报。2.货物进出口差额负数表示逆差。数据来源于《中国统计年鉴2012》,中华人民共和国国家统计局编。3.表中2012年按人民币计算的数据,是依据2012年的最后一个交易日,人民币对美元汇率中间价6.2855换算的。
由于货物出口是储蓄的出口,因此表1说明,我国是储蓄净出口大国。当然,这并不意味着我国一定是资源净减少国。根据马克思价值形式理论,一个国家的出口是否导致资源净减少,关键取决于这个国家出口换回的外币是如何应用的。那么,我们国家的外币是如何应用的呢?
(二)外汇储备
由表2可知,2000年以来我国外汇储备数量大幅度增加,增加幅度曲线与货物出口增幅曲线基本一致。
表2 外汇储备
年 份 | 外汇储备 (亿美元) | 年 份 | 外汇储备 (亿美元) | 年 份 | 外汇储备 (亿美元) |
2000 | 1655.74 | 2005 | 8188.72 | 2010 | 28473.38 |
2001 | 2121.65 | 2006 | 10663.40 | 2011 | 31811.48 |
2002 | 2864.07 | 2007 | 15282.49 | 2012 | 33116 |
2003 | 4032.51 | 2008 | 19460.30 | ||
2004 | 6099.32 | 2009 | 23991.52 |